山东远联化工有限公司年产 6000 吨助剂生产项目环境保护验收监测报告表
非甲烷总烃监测结果一览表
山东嘉源检测技术有限公司
非甲烷总烃监测结果一览表
监 测 点 值 位时间、项目及频次 |
上风向对照点 (mg/m3) |
下风向监测点 1#(mg/m3) |
下风向监测点 2#(mg/m3) |
下风向监测点 3#(mg/m3) |
||
非甲烷总烃 2017.11.8 |
1 | 9:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 11:30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
最大值 | -- | |||||
评价标准 | 4.0mg/m3 | |||||
评价结果 | 达标 | |||||
备注 | 检出限 0.5×10-3mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 2017.11.9 |
1 | 9::30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 11:30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
最大值 | -- | |||||
评价标准 | 4.0mg/m3 | |||||
评价结果 | 达标 | |||||
备注 | 检出限 0.5×10-3mg/m3 |
山东嘉源检测技术有限公司